您的位置:文章正文

276只股短线走稳站上五日均线

加入日期:2025-5-14 12:06:40

  中财投资网(www.161588.com)2025-5-14 12:06:40讯:

(原标题:276只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3381.17点,收于五日均线之上,涨跌幅0.19%,A股总成交额为7355.67亿元。到目前为止,今日有276只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有大叶股份立昂技术、天润科技等,乖离率分别为12.93%、11.19%、8.99%;东田微、科泰电源中农联合等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

5月14日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300879大叶股份 16.92 17.42 39.96 45.13 12.93
300603立昂技术 14.91 21.79 11.30 12.56 11.19
430564天润科技 13.55 22.66 24.30 26.48 8.99
002365永安药业 10.02 17.95 11.43 12.41 8.61
002136安纳达 10.01 9.08 9.57 10.33 7.90
000420吉林化纤 9.92 9.64 3.81 4.10 7.67
002421达实智能 10.15 7.92 3.43 3.69 7.58
603803瑞斯康达 10.01 3.39 9.72 10.44 7.45
836419万德股份 11.09 14.97 14.10 15.12 7.25
600770综艺股份 10.00 0.70 4.22 4.51 6.87
301378通达海 9.00 17.44 26.79 28.59 6.72
002122汇洲智能 8.48 14.17 3.98 4.22 5.98
002730电光科技 10.00 8.96 17.56 18.59 5.87
002165红宝丽 7.06 25.63 11.74 12.43 5.84
301032新柴股份 7.84 17.62 14.18 15.00 5.77
836957汉维科技 6.91 7.52 15.27 16.10 5.45
002264新华都 7.14 12.63 6.69 7.05 5.41
605188国光连锁 6.04 4.90 11.01 11.59 5.31
300876蒙泰高新 6.80 5.57 23.92 25.14 5.08
839273一致魔芋 6.27 7.23 46.14 48.46 5.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: