您的位置:文章正文

今日721只个股突破五日均线

加入日期:2025-7-10 15:34:51

  中财投资网(www.161588.com)2025-7-10 15:34:51讯:

(原标题:今日721只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3509.68点,收于五日均线之上,涨跌幅0.48%,A股总成交额为15150.68亿元。到目前为止,今日有721只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有开勒股份仟源医药圆通速递等,乖离率分别为9.64%、9.56%、7.93%;珂玛科技、中国软件神农集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

7月10日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301070开勒股份 13.62 16.02 43.60 47.80 9.64
300254仟源医药 13.06 43.11 10.59 11.60 9.56
600233圆通速递 10.00 2.87 12.94 13.97 7.93
601908京运通 10.03 3.46 3.56 3.84 7.93
600111北方稀土 10.02 8.21 25.06 27.01 7.79
605399晨光新材 10.01 1.72 12.86 13.85 7.72
002674兴业科技 10.04 10.88 10.07 10.85 7.70
603439贵州三力 9.97 7.86 12.12 13.02 7.43
002564天沃科技 10.09 4.90 5.69 6.11 7.31
002444巨星科技 8.96 3.45 27.34 29.32 7.24
002107沃华医药 9.95 5.61 6.09 6.52 7.10
603130云中马 10.00 18.59 34.22 36.63 7.04
300947德必集团 11.11 17.50 25.74 27.51 6.88
830974凯大催化 9.09 15.32 8.54 9.12 6.82
300472*ST新元 11.11 19.51 4.87 5.20 6.78
835184国源科技 9.06 19.12 17.74 18.90 6.56
601718际华集团 9.90 12.47 4.07 4.33 6.39
002437誉衡药业 10.18 13.92 2.95 3.14 6.37
002653海思科 10.00 1.03 43.73 46.41 6.13
603938三孚股份 7.67 5.30 14.73 15.58 5.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: