您的位置:文章正文

70只股涨停最大封单资金12.04亿元

加入日期:2025-7-10 15:39:17

  中财投资网(www.161588.com)2025-7-10 15:39:17讯:

(原标题:70只股涨停 最大封单资金12.04亿元)

截至收盘,上证指数报收3509.68点,上涨0.48%;深证成指收于10631.13点,上涨0.47%;创业板指上涨0.22%;科创50指数下跌0.32%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2946只,占比54.51%,下跌个股有2279只,平盘个股180只。其中,收盘股价涨停的有70只,跌停股有15只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有65只,北交所2只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、房地产、建筑装饰行业,上榜个股分别有9只、7只、7只。

涨停股中,*ST金科、*ST惠程等7只股为ST股。连续涨停天数看,华光环能森林包装等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,上纬新材最受资金追捧,收盘涨停板封单有10736.54万股,其次是京运通科陆电子等,涨停板封单分别有4788.13万股、3942.05万股。以封单金额计算,上纬新材四方新材北方稀土等涨停板封单资金较多,分别有12.04亿元、6.79亿元、4.19亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
688585上纬新材 11.21 0.23 10736.54 120356.61基础化工
605122四方新材 17.26 1.02 3936.22 67939.21建筑材料
600111北方稀土 27.01 8.21 1551.85 41915.45有色金属
002121科陆电子 6.26 2.27 3942.05 24677.23电力设备
600962国投中鲁 19.67 0.72 1103.90 21713.75农林牧渔
000607华媒控股 6.00 7.05 3523.65 21141.87传媒
601908京运通 3.84 3.46 4788.13 18386.44公用事业
600939重庆建工 3.81 4.05 2941.53 11207.22建筑装饰
601696中银证券 11.85 7.18 856.91 10154.42非银金融
000514渝 开 发 6.86 9.25 1422.26 9756.72房地产
600475华光环能 18.40 2.49 511.02 9402.77公用事业
002633申科股份 16.21 1.15 564.48 9150.14机械设备
600777*ST新潮 3.72 0.08 2403.37 8940.52石油石化
002640跨境通 6.00 49.87 1401.78 8410.68商贸零售
002107沃华医药 6.52 5.61 1224.89 7986.26医药生物
605399晨光新材 13.85 1.72 567.83 7864.45基础化工
600250南京商旅 13.68 16.29 541.76 7411.28商贸零售
600622光大嘉宝 3.31 13.39 2228.74 7377.13房地产
002218拓日新能 4.49 17.55 1629.38 7315.92公用事业
002506协鑫集成 2.86 8.69 2552.82 7301.07电力设备
600513联环药业 13.62 15.86 535.47 7293.09医药生物
600233圆通速递 13.97 2.87 500.92 6997.88交通运输
605006山东玻纤 9.55 11.14 719.58 6871.99建筑材料
600606绿地控股 1.89 2.31 3577.51 6761.49房地产
600340华夏幸福 2.48 8.72 2574.30 6384.27房地产
002437誉衡药业 3.14 13.92 1910.62 5999.35医药生物
605500森林包装 13.28 12.06 451.26 5992.71轻工制造
002564天沃科技 6.11 4.90 944.43 5770.46建筑装饰
603590康辰药业 40.68 4.59 140.03 5696.27医药生物
000010美丽生态 3.62 14.22 1401.00 5071.62建筑装饰
002628成都路桥 4.93 13.05 1012.43 4991.28建筑装饰
605366宏柏新材 7.02 5.30 689.45 4839.94基础化工
002657中科金财 31.79 35.03 149.91 4765.64计算机
002468申通快递 12.10 3.49 391.51 4737.27交通运输
000635英 力 特 9.93 4.96 460.17 4569.44基础化工
003005竞业达 21.53 11.13 207.71 4472.00计算机
000590启迪药业 13.32 9.00 331.70 4418.26医药生物
603848好太太 17.49 3.69 252.17 4410.41轻工制造
002546新联电子 6.31 15.36 683.01 4309.77电力设备
603719良品铺子 13.71 7.26 313.92 4303.84食品饮料
603856东宏股份 12.84 5.48 318.28 4086.77建筑材料
002356赫美集团 3.70 6.25 1077.60 3987.13商贸零售
000655金岭矿业 9.77 19.16 407.86 3984.76钢铁
603130云中马 36.63 18.59 105.83 3876.42纺织服饰
000935四川双马 20.38 5.00 169.32 3450.65非银金融
603093南华期货 25.26 7.74 124.64 3148.41非银金融
002674兴业科技 10.85 10.88 273.49 2967.37纺织服饰
002289*ST宇顺 18.31 0.15 136.75 2503.89电子
601718际华集团 4.33 12.47 574.06 2485.66纺织服饰
002459晶澳科技 11.81 6.48 209.09 2469.35电力设备
002653海思科 46.41 1.03 47.65 2211.59医药生物
300778新城市 21.43 30.89 98.71 2115.29建筑装饰
603716塞力医疗 25.61 29.40 78.18 2002.19医药生物
000892欢瑞世纪 5.69 34.51 332.82 1893.75传媒
603439贵州三力 13.02 7.86 145.44 1893.63医药生物
300996普联软件 19.08 32.97 95.24 1817.18计算机
600289ST信通 7.39 0.57 225.57 1666.96通信
603778国晟科技 4.54 24.88 360.99 1638.88建筑装饰
000656*ST金科 1.54 3.56 966.00 1487.64房地产
002898*ST赛隆 12.83 1.25 115.32 1479.52医药生物
831039国义招标 19.11 16.63 65.20 1245.92社会服务
002314南山控股 3.56 20.54 305.66 1088.15房地产
000723美锦能源 4.99 8.04 174.50 870.74煤炭
000029深深房A 20.53 2.45 29.05 596.39房地产
002168*ST惠程 3.62 1.75 146.20 529.23电力设备
603185弘元绿能 19.31 11.00 26.23 506.54电力设备
600243*ST海华 3.19 4.97 108.05 344.68机械设备
836892广咨国际 22.12 11.33 7.39 163.57建筑装饰
000584工智退 0.29 7.09 301.83 87.53机械设备
600113浙江东日 31.68 4.40--商贸零售
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: