您的位置:文章正文

今日752只个股突破五日均线

加入日期:2025-7-11 14:20:23

  中财投资网(www.161588.com)2025-7-11 14:20:23讯:

(原标题:今日752只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3533.03点,收于五日均线之上,涨跌幅0.67%,A股总成交额为13928.54亿元。到目前为止,今日有752只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有久吾高科古鳌科技常山药业等,乖离率分别为14.71%、13.57%、12.19%;海信家电仙鹤股份天龙股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

7月11日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300631久吾高科 20.02 17.97 25.25 28.96 14.71
300551古鳌科技 20.04 23.14 10.76 12.22 13.57
300255常山药业 17.52 7.44 43.59 48.91 12.19
300841康华生物 16.06 11.19 64.83 71.92 10.94
300803指南针 14.88 14.70 81.52 90.33 10.80
688031星环科技 13.21 9.03 45.22 49.87 10.29
300600国瑞科技 20.01 22.21 15.28 16.73 9.49
430564天润科技 10.84 15.06 20.81 22.59 8.54
600822上海物贸 10.01 8.19 10.14 10.99 8.40
603259药明康德 9.99 3.01 71.45 77.15 7.98
688278特宝生物 9.19 1.27 71.36 76.52 7.22
688382益方生物 10.85 6.01 32.17 34.42 6.99
002401中远海科 10.03 11.25 16.73 17.88 6.90
603955大千生态 9.39 7.12 31.79 33.80 6.32
301392汇成真空 9.60 11.03 117.11 124.50 6.31
600281华阳新材 10.01 12.39 7.03 7.47 6.29
002716湖南白银 7.23 11.32 4.08 4.30 5.39
002428云南锗业 6.82 9.93 19.62 20.67 5.33
688197首药控股 7.18 4.41 37.84 39.85 5.30
600150中国船舶 7.84 3.38 33.20 34.92 5.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑: 来源: