中财投资网(www.161588.com)2026/4/21 23:02:08讯:
巨灵数据统计显示,4月21日,共有88只个股获券商买入评级,其中,百亚股份(003006)获得5次买入评级记录。
从行业分布来看,钢结构行业受券商青睐,共有3只个股上榜,包括鸿路钢构、精工钢构、宏盛华源。此外,医疗设备(3只)、通信网络设备及器件(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有22股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中18股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予精工钢构目标价6.00元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为63.93%,上涨空间较高的还有中国建筑(60.41%)、小商品城(58.70%)等。
从评级变动看,今日有14只个股获券商首次关注,包括瑞芯微、浦东金桥、云图控股、大族激光、图南股份等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.31%,其中45只个股股价上涨,涨幅居前的个股为株冶集团(10.00%)、益生股份(6.51%)、博实结(6.47%);跌幅较大的个股为中泰股份(-11.90%)、新钢股份(-6.86%)、天孚通信(-5.74%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|
| 002371 | 北方华创 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 598.4 | 450.36 | -4.43% |
| 300394 | 天孚通信 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 464.65 | 353 | -5.74% |
| 300274 | 阳光电源 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 164.2 | 136.23 | 0.76% |
| 688258 | 卓易信息 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 160.39 | 118.93 | 2.45% |
| 002475 | 立讯精密 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 90.0 | 65.75 | 0.03% |
| 300627 | 华测导航 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 38.56 | 35.37 | 0.17% |
| 301381 | 赛维时代 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 26.0 | 21.43 | -0.79% |
| 601677 | 明泰铝业 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 23.72 | 18.22 | 4.53% |
| 000739 | 普洛药业 | 群益证券(香港)有限公司 | 买入 | 买入 | 21.0 | 18 | 4.77% |
| 600674 | 川投能源 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 19.63 | 15.17 | 0.80% |
| 600415 | 小商品城 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 19.6 | 12.35 | -0.08% |
| 688697 | 纽威数控 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 19.1 | 16.28 | -0.79% |
| 300188 | 国投智能 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.75 | 13.03 | 2.84% |
| 600639 | 浦东金桥 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 13.86 | 11.33 | 1.34% |
| 600958 | 东方证券 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 13.85 | 9.34 | 0.00% |
| 000998 | 隆平高科 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 13.13 | 9.8 | -1.51% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 12.42 | 9.15 | -0.54% |
| 600867 | 通化东宝 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.26 | 9.75 | -3.27% |
| 000726 | 鲁泰A | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.09 | 6.71 | 0.30% |
| 601668 | 中国建筑 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 7.78 | 4.85 | -0.61% |
| 600496 | 精工钢构 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 6.0 | 3.66 | -2.40% |
| 600266 | 城建发展 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 5.97 | 4.94 | 1.02% |
| 002371 | 北方华创 | 群益证券(香港)有限公司 | 买入 | 买入 | - | 450.36 | -4.43% |
| 688475 | 萤石网络 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.93 | 0.10% |
| 002539 | 云图控股 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 14.12 | -0.07% |
| 002487 | 大金重工 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 86.99 | -2.95% |
| 003006 | 百亚股份 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.49 | 6.33% |
| 600795 | 国电电力 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.94 | 2.28% |
| 600048 | 保利发展 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.97 | 0.51% |
| 688639 | 华恒生物 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 29.1 | 1.39% |
| 600048 | 保利发展 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.97 | 0.51% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.58 | 1.53% |
| 300435 | 中泰股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.42 | -11.90% |
| 002557 | 洽洽食品 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.26 | 2.45% |
| 600309 | 万华化学 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 87.49 | -0.06% |
| 300855 | 图南股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 42.5 | 0.95% |
| 301608 | 博实结 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 92.37 | 6.47% |
| 601096 | 宏盛华源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.62 | 0.00% |
| 002701 | 奥瑞金 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.4 | 1.50% |
| 603619 | 中曼石油 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.31 | -2.80% |
| 603268 | 松发股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 141.5 | 6.12% |
| 600938 | 中国海油 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.44 | 0.75% |
| 600415 | 小商品城 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.35 | -0.08% |
| 603708 | 家家悦 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.01 | -3.17% |
| 600312 | 平高电气 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.17 | -0.33% |
| 600763 | 通策医疗 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.79 | -0.68% |
| 002876 | 三利谱 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.87 | 1.46% |
| 301393 | 昊帆生物 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.77 | -1.90% |
| 003006 | 百亚股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.49 | 6.33% |
| 002555 | 三七互娱 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.92 | 0.32% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.02 | -0.28% |
| 000811 | 冰轮环境 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.37 | 4.25% |
| 000998 | 隆平高科 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.8 | -1.51% |
| 600961 | 株冶集团 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.73 | 10.00% |
| 603568 | 伟明环保 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.8 | -2.21% |
| 603619 | 中曼石油 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.31 | -2.80% |
| 605116 | 奥锐特 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.27 | -3.13% |
| 002895 | 川恒股份 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.65 | 0.47% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 兴业证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 158.85 | 0.47% |
| 300918 | 南山智尚 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.08 | 0.07% |
| 300308 | 中际旭创 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 864.86 | 1.75% |
| 002128 | 电投能源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.47 | 1.36% |
| 002299 | 圣农发展 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 19.12 | 2.36% |
| 002003 | 伟星股份 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.01 | -0.69% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.15 | -0.54% |
| 002271 | 东方雨虹 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.31 | -2.23% |
| 002273 | 水晶光电 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 32.39 | 3.88% |
| 688629 | 华丰科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 138.5 | 0.00% |
| 301078 | 孩子王 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.82 | -1.01% |
| 603893 | 瑞芯微 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 174.33 | -1.71% |
| 605166 | 聚合顺 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 11.31 | -0.09% |
| 002838 | 道恩股份 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 27.38 | -1.33% |
| 603402 | 陕西旅游 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 134.89 | -1.45% |
| 600821 | 金开新能 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.12 | -2.88% |
| 600782 | 新钢股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 3.26 | -6.86% |
| 003006 | 百亚股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.49 | 6.33% |
| 688636 | 智明达 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.09 | -0.86% |
| 600674 | 川投能源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.17 | 0.80% |
| 600763 | 通策医疗 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.79 | -0.68% |
| 600729 | 重庆百货 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.6 | -1.10% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 116.61 | -0.24% |
| 603225 | 新凤鸣 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.41 | 3.38% |
| 002956 | 西麦食品 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.79 | 0.98% |
| 601088 | 中国神华 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.98 | 1.66% |
| 002458 | 益生股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.12 | 6.51% |
| 600674 | 川投能源 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.17 | 0.80% |
| 688777 | 中控技术 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.81 | -3.63% |
| 002008 | 大族激光 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 92.8 | 4.06% |
| 601677 | 明泰铝业 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.22 | 4.53% |
| 603997 | 继峰股份 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.88 | -1.68% |
| 003006 | 百亚股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.49 | 6.33% |
| 600048 | 保利发展 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.97 | 0.51% |
| 300450 | 先导智能 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 58.58 | 3.32% |
| 603225 | 新凤鸣 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.41 | 3.38% |
| 600346 | 恒力石化 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 24.94 | 4.75% |
| 605189 | 富春染织 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.25 | 1.67% |
| 603136 | 天目湖 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.89 | -1.09% |
| 300666 | 江丰电子 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 157.22 | 0.17% |
| 002534 | 西子洁能 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.38 | -0.16% |
| 300218 | 安利股份 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 14.87 | 1.78% |
| 300633 | 开立医疗 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.1 | -0.18% |
| 000719 | 中原传媒 | 中原证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.31 | 1.49% |
| 002747 | 埃斯顿 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 21.18 | -1.17% |
| 003006 | 百亚股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.49 | 6.33% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价100%。