中财投资网(www.161588.com)2026/4/24 23:45:34讯:
巨灵数据统计显示,4月24日,共有131只个股获券商买入评级,其中,山西汾酒(600809)获得6次买入评级记录。
从行业分布来看,城商行行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括杭州银行、南京银行、上海银行。此外,白酒(4只)、IT服务(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有49股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中36股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予深圳机场目标价15.48元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为120.83%,上涨空间较高的还有石头科技(82.79%)、福能股份(54.77%)等。
从评级变动看,今日有7只个股获券商首次关注,包括崧盛股份、山西汾酒、梅花生物、信立泰、大族激光等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-0.70%,其中53只个股股价上涨,涨幅居前的个股为水星家纺(10.01%)、科达制造(9.99%)、天齐锂业(8.43%);跌幅较大的个股为兆驰股份(-10.00%)、中宠股份(-9.99%)、九洲药业(-9.98%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|
| 603444 | 吉比特 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 482.23 | 401.97 | 3.68% |
| 688111 | 金山办公 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 303.77 | 249.12 | -0.94% |
| 688169 | 石头科技 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 211.0 | 115.43 | -2.29% |
| 688059 | 华锐精密 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 154.56 | 119.2 | 1.07% |
| 601100 | 恒立液压 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 131.7 | 96.85 | -3.36% |
| 300373 | 扬杰科技 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 106.6 | 82.85 | 0.84% |
| 301093 | 华兰股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 88.47 | 77.97 | 0.00% |
| 688337 | 普源精电 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 77.9 | 62.8 | -6.17% |
| 300693 | 盛弘股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 59.71 | 48.83 | 0.06% |
| 603737 | 三棵树 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 57.75 | 43.6 | -0.14% |
| 002891 | 中宠股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 56.61 | 38.28 | -9.99% |
| 002714 | 牧原股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 54.9 | 43.14 | -0.80% |
| 603859 | 能科科技 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 53.5 | 40.19 | -2.33% |
| 603658 | 安图生物 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 40.47 | 33.57 | -1.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 39.9 | 34.17 | 1.85% |
| 600989 | 宝丰能源 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 38.67 | 29.89 | 3.86% |
| 600141 | 兴发集团 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 36.29 | 33.02 | 0.92% |
| 605338 | 巴比食品 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 35.6 | 23.27 | -1.40% |
| 600511 | 国药股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 34.86 | 28.88 | 0.17% |
| 688349 | 三一重能 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 30.46 | 24.17 | -2.30% |
| 301363 | 美好医疗 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 28.7 | 25.94 | -1.74% |
| 600233 | 圆通速递 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 28.6 | 21.93 | -2.01% |
| 300034 | 钢研高纳 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 25.56 | 19.74 | -1.35% |
| 603568 | 伟明环保 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 25.0 | 20.83 | -2.07% |
| 603456 | 九洲药业 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.23 | 14.89 | -9.98% |
| 603181 | 皇马科技 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 19.55 | 15.74 | 1.03% |
| 300601 | 康泰生物 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 18.82 | 14.04 | -1.61% |
| 601900 | 南方传媒 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 17.45 | 12.63 | -3.95% |
| 300856 | 科思股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.1 | 14.11 | 7.06% |
| 603856 | 东宏股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 15.75 | 12.72 | -2.15% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 15.5 | 12.61 | -2.63% |
| 000089 | 深圳机场 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 15.48 | 7.01 | 1.89% |
| 002429 | 兆驰股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 15.48 | 11.79 | -10.00% |
| 600483 | 福能股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 15.26 | 9.86 | -1.40% |
| 300129 | 泰胜风能 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 15.26 | 11.11 | -2.46% |
| 601009 | 南京银行 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 14.45 | 11.74 | -0.42% |
| 601512 | 中新集团 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 14.32 | 10.23 | -9.87% |
| 300263 | 隆华科技 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 12.69 | 10.15 | -2.96% |
| 601229 | 上海银行 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 12.4 | 9.77 | -1.01% |
| 603565 | 中谷物流 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 12.3 | 10.72 | -2.81% |
| 003000 | 劲仔食品 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 12.06 | 11.28 | 0.98% |
| 002244 | 滨江集团 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.66 | 9.3 | -9.09% |
| 600059 | 古越龙山 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 10.77 | 9.07 | 0.78% |
| 300144 | 宋城演艺 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 9.23 | 7.84 | 1.69% |
| 601636 | 旗滨集团 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.94 | 6.42 | 6.47% |
| 601128 | 常熟银行 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.84 | 7.41 | 0.68% |
| 600901 | 江苏金租 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.09 | 6.85 | -4.60% |
| 600282 | 南钢股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 7.83 | 5.25 | -0.94% |
| 600863 | 华能蒙电 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 5.5 | 4.71 | 1.29% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.78 | -1.07% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.78 | -1.07% |
| 600519 | 贵州茅台 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1458.49 | 2.78% |
| 600346 | 恒力石化 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.44 | -2.82% |
| 688612 | 威迈斯 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.37 | 3.34% |
| 600663 | 陆家嘴 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.72 | 1.71% |
| 300033 | 同花顺 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 228.52 | -3.17% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.08 | -3.37% |
| 688363 | 华熙生物 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.75 | -0.56% |
| 601838 | 成都银行 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.37 | 1.16% |
| 600873 | 梅花生物 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 10.15 | 1.50% |
| 601825 | 沪农商行 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.13 | 2.70% |
| 603365 | 水星家纺 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.85 | 10.01% |
| 002032 | 苏泊尔 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.46 | 0.40% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.61 | -2.63% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.08 | -3.37% |
| 605168 | 三人行 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.1 | -2.81% |
| 000630 | 铜陵有色 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.29 | -0.16% |
| 301479 | 弘景光电 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 107.55 | -2.80% |
| 002891 | 中宠股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.28 | -9.99% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.61 | -2.63% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.85 | 2.13% |
| 300791 | 仙乐健康 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.58 | -3.88% |
| 002714 | 牧原股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.14 | -0.80% |
| 603893 | 瑞芯微 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 178.65 | 1.06% |
| 601728 | 中国电信 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.91 | -0.84% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 114.82 | -2.26% |
| 002466 | 天齐锂业 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 73.7 | 8.43% |
| 000690 | 宝新能源 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.24 | -4.38% |
| 688037 | 芯源微 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 179.95 | -1.68% |
| 601900 | 南方传媒 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.63 | -3.95% |
| 300761 | 立华股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.77 | -2.38% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.08 | -3.37% |
| 001286 | 陕西能源 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.42 | -1.72% |
| 002170 | 芭田股份 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 13.83 | 1.62% |
| 600809 | 山西汾酒 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 141.95 | -0.30% |
| 600872 | 中炬高新 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.78 | -1.98% |
| 600809 | 山西汾酒 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 141.95 | -0.30% |
| 688389 | 普门科技 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.68 | 0.88% |
| 301101 | 明月镜片 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.15 | 0.25% |
| 600926 | 杭州银行 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.11 | -0.70% |
| 300888 | 稳健医疗 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.15 | -1.55% |
| 002478 | 常宝股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.2 | -9.97% |
| 600157 | 永泰能源 | 德邦证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1.68 | -1.75% |
| 688372 | 伟测科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 143.78 | 0.50% |
| 601208 | 东材科技 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.2 | 0.21% |
| 600566 | 济川药业 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.7 | 6.16% |
| 600927 | 永安期货 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.1 | -2.96% |
| 300894 | 火星人 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.11 | 0.70% |
| 600809 | 山西汾酒 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 141.95 | -0.30% |
| 603506 | 南都物业 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.34 | 1.48% |
| 688300 | 联瑞新材 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 87 | -3.39% |
| 002991 | 甘源食品 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.65 | -0.78% |
| 002555 | 三七互娱 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.66 | -3.00% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.19 | 2.72% |
| 300394 | 天孚通信 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 323.87 | -7.49% |
| 603816 | 顾家家居 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.11 | -3.70% |
| 300498 | 温氏股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.75 | -1.69% |
| 300482 | 万孚生物 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.68 | 1.25% |
| 600809 | 山西汾酒 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 141.95 | -0.30% |
| 000938 | 紫光股份 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.32 | 0.38% |
| 300442 | 润泽科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 92.95 | -3.05% |
| 301002 | 崧盛股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 47.07 | 3.31% |
| 603893 | 瑞芯微 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 178.65 | 1.06% |
| 600809 | 山西汾酒 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 141.95 | -0.30% |
| 002557 | 洽洽食品 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.16 | 1.14% |
| 600710 | 苏美达 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.63 | -5.68% |
| 603171 | 税友股份 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.92 | 1.61% |
| 003001 | 中岩大地 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.19 | -0.74% |
| 002557 | 洽洽食品 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.16 | 1.14% |
| 600559 | 老白干酒 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.04 | -1.06% |
| 003000 | 劲仔食品 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.28 | 0.98% |
| 002293 | 罗莱生活 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.23 | 2.37% |
| 603444 | 吉比特 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 401.97 | 3.68% |
| 600872 | 中炬高新 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.78 | -1.98% |
| 688513 | 苑东生物 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.67 | -1.29% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.08 | -3.37% |
| 000963 | 华东医药 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.18 | 3.20% |
| 002294 | 信立泰 | 民银证券有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 55.52 | -0.80% |
| 300824 | 北鼎股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.88 | 0.41% |
| 002293 | 罗莱生活 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.23 | 2.37% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.61 | -2.63% |
| 603305 | 旭升集团 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.65 | -1.81% |
| 300498 | 温氏股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.75 | -1.69% |
| 000680 | 山推股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.6 | 5.65% |
| 603612 | 索通发展 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.35 | 2.67% |
| 688045 | 必易微 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.71 | 3.82% |
| 600415 | 小商品城 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.25 | -2.79% |
| 600499 | 科达制造 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.81 | 9.99% |
| 600309 | 万华化学 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 89.54 | 2.16% |
| 688676 | 金盘科技 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 92.73 | 0.22% |
| 603529 | 爱玛科技 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.15 | -3.12% |
| 603228 | 景旺电子 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.5 | -2.14% |
| 600022 | 山东钢铁 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1.45 | -1.36% |
| 600901 | 江苏金租 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.85 | -4.60% |
| 300893 | 松原安全 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.07 | -2.70% |
| 600809 | 山西汾酒 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 141.95 | -0.30% |
| 600054 | 黄山旅游 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.05 | -0.99% |
| 002991 | 甘源食品 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 50.65 | -0.78% |
| 688349 | 三一重能 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.17 | -2.30% |
| 002008 | 大族激光 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 102.46 | -1.10% |
| 002891 | 中宠股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.28 | -9.99% |
| 002637 | 赞宇科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.27 | -0.41% |
| 603193 | 润本股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.21 | 0.65% |
| 603288 | 海天味业 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 39.92 | 0.86% |
| 603816 | 顾家家居 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.11 | -3.70% |
| 603308 | 应流股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 82.19 | -0.98% |
| 688692 | 达梦数据 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 247.8 | -3.03% |
| 000963 | 华东医药 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.18 | 3.20% |
| 600346 | 恒力石化 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 23.44 | -2.82% |
| 603893 | 瑞芯微 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 178.65 | 1.06% |
| 002837 | 英维克 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 95.21 | -5.43% |
| 600415 | 小商品城 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.25 | -2.79% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价100%。